| MS | Geographical coverage | Institution | Year | Publication type | Thematic focus | GROUPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, North Macedonia, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden | EU | European Union, Eurobarometer | 2023 | Report - official data on incidents | Discrimination | General population | View more |
| Portugal | National | Portugal, Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) | 2023 | Research evidence/report | Racism & xenophobia | Migrants, People of African descent | View more |
| Albania, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, North Macedonia, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden | EU | European Union, European Commission, Directorate-General for Justice and Consumers | 2024 | Research evidence/report | Racism & xenophobia | Muslims | View more |
| Austria, Belgium, Croatia, Cyprus, Finland, France, Germany, Greece, Malta, Netherlands, North Macedonia, Poland, Portugal, Slovakia, Spain | International | International, Organization for Security and Co-operation in Europe's (OSCE) Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODHIR) | 2024 | Report - official data on incidents, Report - unofficial (CSO) data on incidents | Hate crime | Muslims | View more |
| Portugal | National | Portugal, Instituto Nacional de Estatística (National Statistics Institute, INE) | 2023 | Survey evidence/report | Discrimination | General population | View more |
| Portugal | National | Portugal, Grupo de Ação Conjunta Contra o Racismo (Joint Action Group Against Racism) | 2024 | Other | Racism & xenophobia | Muslims | View more |
| Portugal | National | Portugal, Observatório de Cibersegurança (Observatory of Cybersecurity). | 2022 | Research evidence/report | Public perceptions and attitudes | General population | View more |
| Portugal | National | Portugal, Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial ( Commission for Equality and Against Racial Discrimination) | 2022 | Research evidence/report | Public perceptions and attitudes | General population | View more |
| Portugal | National | Portugal, Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial ( Commission for Equality and Against Racial Discrimination) | 2021 | Research evidence/report | Public perceptions and attitudes | General population | View more |
| Portugal | National | Portugal, Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial ( Commission for Equality and Against Racial Discrimination) | 2020 | Research evidence/report | Discrimination | General population | View more |
DISCLAIMERThe information presented here is collected under contract by the FRA's research network FRANET. The information and views contained do not necessarily reflect the views or the official position of the FRA.